<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HardloopTips</title>
	<atom:link href="http://www.hardlooptips.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardlooptips.com</link>
	<description>H&#233;t Platform voor Hardlopend Nederland</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wat is jouw reden om hard te lopen?</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wat-is-jouw-reden-om-hard-te-lopen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-is-jouw-reden-om-hard-te-lopen</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wat-is-jouw-reden-om-hard-te-lopen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ward de Rooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek van Asics naar de beweegredenen van hardlopers om te hardlopen bleek dat er nogal grote verschillen bestaan. De uitkomsten van deze interessante studie hebben ze in een leuk filmpje verwerkt! Hieronder vind je het filmpje, veel kijk plezier! En, wat blijkt? De Nederlander rent vooral om gewicht te verliezen. Nou lijkt me&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wat-is-jouw-reden-om-hard-te-lopen/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van Asics naar de beweegredenen van hardlopers om te hardlopen bleek dat er nogal grote verschillen bestaan. De uitkomsten van deze interessante studie hebben ze in een leuk filmpje verwerkt!</p>
<p>Hieronder vind je het filmpje, veel kijk plezier!</p>
<p><center><br />
<object type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="player-single" width="320" height="320"><param name="movie" value="http://www.prnewswire.com/mnr/mnr_lib/200903/players/player-single.swf?job=39834" /><param name="allowScriptAcess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="playlistpath=asics/39834" /><embed src="http://www.prnewswire.com/mnr/mnr_lib/200903/players/player-single.swf?job=39834" flashvars="playlistpath=asics/39834" quality="high" name="player-single" wmode="transparent" allowscriptaccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="320" height="320"></embed></object><br />
</center></p>
<p>En, wat blijkt? De Nederlander rent vooral om gewicht te verliezen. Nou lijkt me dit een beetje overtrokken&#8230; Er wordt ook genoeg hardgelopen in ons koude kikkerlandje om te ontspannen! Maar het is wel leuk om eens stil te staan bij waarom je eigenlijk aan deze sport doet of wilt gaan doen. De vraag van vandaag: Wat is jouw reden om hard te lopen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wat-is-jouw-reden-om-hard-te-lopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onverwachte weetjes over hardlopen</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/onverwachte-weetjes-over-hardlopen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onverwachte-weetjes-over-hardlopen</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/onverwachte-weetjes-over-hardlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardloop Weetjes]]></category>
		<category><![CDATA[Wist je dat?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Het leek me eens leuk om voor de verandering een aantal onverwachte weetjes over de hardloopsport neer te pennen. Wist je dat&#8230; korte stappen beter zijn dan lange stappen? Door bij een training kleinere passen te nemen tijdens het hardlopen voorkom je de kans op botschade met maar liefst 33%. Dit komt omdat de schok&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/onverwachte-weetjes-over-hardlopen/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het leek me eens leuk om voor de verandering een aantal onverwachte weetjes over de hardloopsport neer te pennen.</p>
<p><strong>Wist je dat&#8230; korte stappen beter zijn dan lange stappen?</strong><br />
Door bij een training kleinere passen te nemen tijdens het hardlopen voorkom je de kans op botschade met maar liefst  33%. Dit komt omdat de schok die je voet en gewrichten bij het neerkomen moet opvangen fors vermindert door minder grote stappen te nemen.</p>
<p><strong>Wist je dat&#8230; hardlopen je botten versterkt?</strong><br />
Bij een actieve sprinter is de densiteit van de onderbeen ruim 15% hoger dan die van een niet-hardloper. Dit betekent dat hardlopen zorgt voor sterkere botvorming.</p>
<p><strong>Wist je dat&#8230; korte interval training heel efficiënt is?</strong><br />
Bij een interval training waarbij steeds 8 seconden worden gesprint en 12 seconden werd gejogd gedurende een periode van 20 minuten, blijkt 5  keer meer vet verbrand te worden dan tijdens eenn 40 minuten durende training op eenzelfde snelheid.</p>
<p><strong>Wist je dat&#8230; lange hardlopers minder efficiënt zijn dan korte hardlopers?</strong><br />
Zelfs als het gewicht van een lange hardloper gelijk is aan een kortere hardloper loopt hij minder efficiënt. Dit komt omdat naarmate je langer bent de botten zwaarder zijn en er meer energie en coördinatie wordt vereist om vooruit te komen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/onverwachte-weetjes-over-hardlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start- of stopcontrole: Ben jij een starter of een stopper?</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/start-of-stopcontrole-ben-jij-een-starter-of-een-stopper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=start-of-stopcontrole-ben-jij-een-starter-of-een-stopper</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/start-of-stopcontrole-ben-jij-een-starter-of-een-stopper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ward de Rooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[De een heeft meer kenmerken van een starter dan de ander. Het is leuk en zinvol om bij jezelf na te gaan of je gemakkelijk aan iets nieuws kan beginnen of dat je weinig moeite hebt om te stoppen met gedrag waarvan je denkt dat het jouw doelen op het gebied van hardlopen of gewichtsverlies&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/start-of-stopcontrole-ben-jij-een-starter-of-een-stopper/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De een heeft meer kenmerken van een starter dan de ander. Het is leuk en zinvol om bij jezelf na te gaan of je gemakkelijk aan iets nieuws kan beginnen of dat je weinig moeite hebt om te stoppen met gedrag waarvan je denkt dat het jouw doelen op het gebied van hardlopen of gewichtsverlies in de weg staat.</p>
<h2>De vraag van vandaag! Tromgeroffel op de achtergrond&#8230; Ben jij een starter of een stopper?</h2>
<p>Het principe van start- en stopcontrole is onderzocht door onze eigen universiteit, de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Er zijn verschillende soorten van zelfbeheersing, waaronder de start- en stopcontrole. Met de stopcontrole ben je in staat om te stoppen met ongezond eten, alcohol drinken of roken. De startcontrole gaat er van uit dat je in staat bent om met nieuw gedrag te beginnen. Denk hierbij aan het beginnen (en het volhouden) van hardlopen. </p>
<p>Onderneem jij liever nieuwe dingen of kan je gemakkelijker stoppen met ongewenst (bepaal je ook gedeeltelijk zelf) gedrag. Het blijkt in ieder geval uit het onderzoek van Benjamin de Boer dat de onderzochte mensen gelukkiger worden van het doen van nieuwe activiteiten dan van het stoppen met gedrag. Daarnaast voelen de respondenten zich ook nog eens energieker en voelen ze zich beter. </p>
<p>Leuk om dus stil te staan (grapje) bij de vraag of jezelf meer kenmerken vertoont van een starter of een stopper en hoe je hier slim mee om kunt gaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/start-of-stopcontrole-ben-jij-een-starter-of-een-stopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopers overschatten hoeveel ze verbranden</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/hardlopers-overschatten-hoeveel-ze-verbranden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hardlopers-overschatten-hoeveel-ze-verbranden</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/hardlopers-overschatten-hoeveel-ze-verbranden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Uit een Amerikaans onderzoek gehouden onder 16 hoogopgeleide proefpersonen bleek dat ze allen een fors hogere inschatting maakten over hoeveel ze hadden verbrand tijdens een 28 minuten durende looptraining. Ze kregen de opdracht om op 65 procent van hun maximale hartslag op een loopband te lopen. De onderzoekers maten dat de proefpersonen gemiddeld 200 kilocalorieën&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/hardlopers-overschatten-hoeveel-ze-verbranden/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een Amerikaans onderzoek gehouden onder 16 hoogopgeleide proefpersonen bleek dat ze allen een fors hogere inschatting maakten over hoeveel ze hadden verbrand tijdens een 28 minuten durende looptraining. </p>
<p>Ze kregen de opdracht om op 65 procent van hun maximale hartslag op een loopband te lopen. De onderzoekers maten dat de proefpersonen gemiddeld 200 kilocalorieën verbruikten. Na de training mochten de hardlopers een schatting maken van wat ze hadden verbrand, de schattingen varieerden van 150 tot 4000 kilocalorieën! Gemiddeld overschatten de proefpersonen hun inspanning met maar liefst een factor vier. </p>
<p>Na zich opgefrist te hebben mochten de proefpersonen eten van een koud buffet. De onderzoekers vroegen hen hierbij om niet meer te eten dan ze dachten verbrand te hebben. De proefpersonen aten gemiddeld drie keer meer dan ze hadden daadwerkelijk hadden verbruikt.</p>
<p><i>Bron: Runnersweb.nl</i></p>
<h2>Wat leren we hiervan?</h2>
<p>Het is altijd goed om je te beseffen dat je bij het hardlopen niet in één keer kilo&#8217;s verbrand. Een gemakkelijk vuistregeltje is dat je per kilogram lichaamsgewicht elke kilometer het er aan gelijkgestelde getal aan calorieën verbrand. Dus een persoon van 60 kilo verbrand tijdens het hardlopen ongeveer 60 calorieën per kilometer. Onthoud dat dit slechts een vuistregel is en niet altijd opgaat.</p>
<p>Daarnaast is het goed om te weten dat je na een training nog de gehele dag meer blijft verbranden omdat je hartslag en metabolisme verhoogd blijven werken. Het lichaam moet immers herstellen van de training. Kortom, het is goed om je niet rijk te rekenen, maar je mag ook best weten dat je na de training ook extra energie blijft verbranden.</p>
<p>Bovenstaande nieuws is dus nog niet zo slecht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/hardlopers-overschatten-hoeveel-ze-verbranden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemotiveerd hardlopen met behulp van social media</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/gemotiveerd-hardlopen-met-behulp-van-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemotiveerd-hardlopen-met-behulp-van-social-media</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/gemotiveerd-hardlopen-met-behulp-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media en Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Een speurtocht door Twitter levert al snel een lijst van resultaten (tweets) op waarin gesproken wordt over hardlopen. Het is af en toe erg leerzaam om te lezen wat anderen schrijven over hardlopen. Je krijgt dan mee dat veel mensen het belangrijk vinden om te vertellen dat ze gaan hardlopen en/of anderen proberen te enthousiasmeren&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/gemotiveerd-hardlopen-met-behulp-van-social-media/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een speurtocht door Twitter levert al snel een lijst van resultaten (tweets) op waarin gesproken wordt over hardlopen. Het is af en toe erg leerzaam om te lezen wat anderen schrijven over hardlopen. Je krijgt dan mee dat veel mensen het belangrijk vinden om te vertellen dat ze gaan hardlopen en/of anderen proberen te enthousiasmeren mee te trainen. </p>
<p>Persoonlijk gebruik ik het medium vooral om belangrijke ontwikkelingen bij te houden en te delen met de wereld, maar het merendeel van de gebruikers tweet niet vanuit een zakelijke insteek. Voor mij is dat af en toe nog moeilijk te bevatten omdat ik vind dat andere media hier beter voor ingericht zijn, denk aan Facebook.</p>
<h2>Het delen van je trainingen op Facebook en Twitter</h2>
<p>Of het nou goed of slecht is om veel gebruik te maken van social media is voor iedereen een eigen afweging&#8230; Je kunt ook keuzes maken in wat je online schrijft en met wie je het deelt. Denk aan het toestaan van vrienden op netwerksites en de instellingen bij je profiel.</p>
<p>Het is mogelijk om apps, bijvoorbeeld de RunKeeper-app, te synchroniseren met je Facebook-profiel. Hiermee kan je aan je vrienden laten zien hoe lang je hebt hardgelopen en wat de gemiddelde snelheid was. Er zijn hier nog veel meer mogelijkheden zoals het delen van je route en het aangaan van loopcompetities via GPS tracking.</p>
<p>Het kan dus leuk zijn om aan je vrienden te laten zien dat je serieus bezig bent met hardlopen. Hierdoor inspireer je anderen! Toch kan het ook negatief uitpakken omdat mensen gaan denken dat je probeert te &#8216;flaunten&#8217;. Dit is een verschijnsel waarbij het overkomt alsof je een overdreven succesvolle indruk probeert te maken. Of mensen dit van je gaan denken ligt natuurlijk aan hoe je je normaal gedraagt in hun bijzijn. Waarschijnlijk ben je gewoon zo sportief bezig!</p>
<p>Het gebruik van social media kan dus positief uitpakken voor je sportieve motivatie, mits je wel jezelf bent! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/gemotiveerd-hardlopen-met-behulp-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer zijn je schoenen toe aan vervanging?</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wanneer-zijn-je-schoenen-toe-aan-vervanging/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wanneer-zijn-je-schoenen-toe-aan-vervanging</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wanneer-zijn-je-schoenen-toe-aan-vervanging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardloopschoenen]]></category>
		<category><![CDATA[Loopschoenen]]></category>
		<category><![CDATA[Slijtage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Het is belangrijk om te weten wanneer je loopschoenen toe zijn aan vervanging. Per hardloper verschilt het hoe lang het duurt voordat een loopschoen versleten is, maar het is wel mogelijk om Het is lastig om gedag te zeggen tegen je trouwe loopschoenen, je hebt er door wind en regen mee hardgelopen, hoogte- en dieptepunten&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wanneer-zijn-je-schoenen-toe-aan-vervanging/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is belangrijk om te weten wanneer je loopschoenen toe zijn aan vervanging. Per hardloper verschilt het hoe lang het duurt voordat een loopschoen versleten is, maar het is wel mogelijk om </p>
<p>Het is lastig om gedag te zeggen tegen je trouwe loopschoenen, je hebt er door wind en regen mee hardgelopen, hoogte- en dieptepunten mee doorstaan, en ze zitten ook verdomd lekker. Toch wordt het op een gegeven moment tijd om de knoop door te hakken en nieuwe schoenen aan te schaffen. </p>
<p>Het is aan te raden om meerdere hardloopschoenen aan te schaffen als je vaak traint. Zo kan je niet alleen gemakkelijk afwisselen tussen schoenen, maar gun je de schoenen ook de tijd om terug in model te raken. Tijdens het gebruik trekt er immers vocht in en rekt de schoen uit. Door de schoen enkele dagen niet te gebruiken herstelt de schoen weer enigszins.</p>
<p>Als je twee of drie paar loopschoenen hebt duurt het natuurlijk ook beduidend langer voordat je ze weer moet vervangen!</p>
<p>Over het algemeen zijn loopschoenen aan vervanging toe als je meer dan 1500 kilometer hebt gelopen, er sprake is van forse slijtage aan de zool en/of de schoenen al enkele jaren oud zijn. De mate van slijtage hangt natuurlijk af van je loopstijl, het terrein waarop je hardloopt, de frequentie waarop je traint en je lichaamsgewicht.</p>
<p>Denk dus niet dat schoenen die weinig zijn gebruikt, maar wel al vijf jaar oud zijn nog precies even goed zijn als toen je ze kocht. Schoenen verliezen na verloop van tijd namelijk hun dempende eigenschap. De afname aan dempende kracht kan maar liefst 20% bedragen!</p>
<p>Gun jezelf een nieuw paar schoenen als je serieus bezig bent met hardlopen. Je loopt toch ook niet elke dag op dezelfde schoenen op je werk? Daarnaast liggen blessures op de loer als je te lang blijft lopen op versleten schoenen, en dat wensen we je niet toe;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/wanneer-zijn-je-schoenen-toe-aan-vervanging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvol hardlopen met wilskracht</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlooptips/succesvol-hardlopen-met-wilskracht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=succesvol-hardlopen-met-wilskracht</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlooptips/succesvol-hardlopen-met-wilskracht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlooptips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Hardlopen is gewoon niet altijd leuk. Soms heb je een slechte dag, voel je je niet lekker of heb je geen zin om te sporten. Het beginnen is dan vooral moeilijk, als je eenmaal bezig bent met sporten ga je wel door. In dit artikel vertel ik je over het belang van vastberadenheid en wilskracht&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlooptips/succesvol-hardlopen-met-wilskracht/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardlopen is gewoon niet altijd leuk. Soms heb je een slechte dag, voel je je niet lekker of heb je geen zin om te sporten. Het beginnen is dan vooral moeilijk, als je eenmaal bezig bent met sporten ga je wel door. In dit artikel vertel ik je over het belang van vastberadenheid en wilskracht bij het hardlopen.</p>
<h2>Gebrek aan wilskracht bij het hardlopen</h2>
<p>Eigenlijk zijn er twee situaties waarbij te weinig motivatie je hardlooptraining in de weg staan. </p>
<p>1. Je stelt een training uit en blijft op de bank hangen.<br />
2. Je breekt een training voortijdig af, en neemt genoegen met een halfbakken workout.</p>
<p>Het lijkt me duidelijk dat beide situaties onwenselijk zijn, maar in het tweede geval ben je in ieder geval wel begonnen met hardlopen al zet je niet door tot het einde van jouw geplande afstand. Hier heb je dan meer last van een gebrek aan doorzettingskracht of je stelt te hoge doelen voor jezelf. Misschien kan je nog niet zo lang achter één stuk hardlopen omdat je conditie nog niet goed genoeg is.</p>
<p>Ga eens bij jezelf te raden waarom je looptrainingen uitstelt en/of voortijdig afbreekt. Wedden dat er voor elk van deze smoesjes een goed tegenargument valt te verzinnen! Natuurlijk mag je wel eens rustig aandoen of een training overslaan, maar wanneer je structureel niet sport gaat je conditie met rasse schreden achteruit. Voorkom daarom dat je te vaak niet gaat hardlopen en maak jezelf weerbaar voor je eigen zwakke momenten. Jij bent de baas, en kan zelf streng zijn wanneer dit nodig is. Houd je eigen doelen in het vizier en zoek wat jou op het goede pad kan houden. Of dat nou een strak trainingsschema is waar je niet van mag afwijken of het hardlopen met een loopmaatje die je blijft motiveren.</p>
<p>Ik weet zeker dat je vastberaden kunt blijven hardlopen!</p>
<p>Keep going strong!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlooptips/succesvol-hardlopen-met-wilskracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine stapjes vooruit na een loopblessure</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/persoonlijk/kleine-stapjes-vooruit-na-een-loopblessur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kleine-stapjes-vooruit-na-een-loopblessur</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/persoonlijk/kleine-stapjes-vooruit-na-een-loopblessur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardloopblessures]]></category>
		<category><![CDATA[Herstel na loopblessure]]></category>
		<category><![CDATA[Loopblessure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens afgelopen Carnaval gleed ik uit en blesseerde ik mijn enkel, zoals je waarschijnlijk al weet. De laatste paar berichten gingen bijvoorbeeld over het gevolg van zo&#8217;n loopblessure en hoe je hier mee om moet gaan. Zeg dat het nu twee maanden geleden is dat ik voor het laatst heb kunnen hardlopen. Bij de marathon&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/persoonlijk/kleine-stapjes-vooruit-na-een-loopblessur/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens afgelopen Carnaval gleed ik uit en blesseerde ik mijn enkel, zoals je waarschijnlijk al weet. De laatste paar berichten gingen bijvoorbeeld over het gevolg van zo&#8217;n loopblessure en hoe je hier mee om moet gaan. </p>
<p>Zeg dat het nu twee maanden geleden is dat ik voor het laatst heb kunnen hardlopen. Bij de marathon van Rotterdam stond ik aan de kant terwijl vrienden en kennissen vol overgave aan het rennen waren om een mooi record neer te zetten. Dat voelde toch behoorlijk raar&#8230;</p>
<p>Herstel duurt jammer genoeg lang. De laatste paar procent herstel van een enkelblessure duren echt weken. Nog steeds is mijn enkel na een lange dag staan of veel lopen weer een beetje opgezwollen. Het verschil tussen mijn linker- en rechtervoet is dan echt te zien. Alle kleine pijntjes waren na zo&#8217;n vier weken al verdwenen, maar kwamen terug als ik probeerde te hardlopen of te lang liep.</p>
<h2>Kleine stapjes vooruit en binnen no time loop ik weer een uur achter een stuk hard!</h2>
<p>Sinds maandag heb ik de stoute schoenen (leuk die grapjes;)) aangetrokken en heb ik voorzichtig een paar minuten op de loopband gerend. Dit ging goed!! De dag daarna ging ik voor de grap mee op een salsa les, die toch stiekem wel erg leuk was om te doen. En moest hierbij ook veel gebruik maken van mijn zwakkere rechterenkel. Na het dansen merkte ik wel iets, maar gelukkig kon het weer. </p>
<p>Vandaag heb ik tien minuten aan een stuk hardgelopen en het verbaasde me dat mijn ademhaling nog redelijk op orde was. Yes, dat is gelukkig niet te erg achter uitgegaan. Geen last van mijn enkel meer, dus ik kan weer rustig beginnen met het opbouwen van mijn looptrainingen. Al vind ik het te tricky om al te gaan trainen voor de Marathon van Amsterdam. Eerst maar rustig aanvoelen wat veilig en verantwoord lijkt. </p>
<p>Wat zijn jouw ervaringen -pechverhalen mag je gerust delen- met het herstel na een loopblessure?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/persoonlijk/kleine-stapjes-vooruit-na-een-loopblessur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom wetenschappelijke inzichten jou kunnen helpen een betere hardloper te worden</title>
		<link>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/waarom-wetenschappelijke-inzichten-jou-kunnen-helpen-een-betere-hardloper-te-worden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-wetenschappelijke-inzichten-jou-kunnen-helpen-een-betere-hardloper-te-worden</link>
		<comments>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/waarom-wetenschappelijke-inzichten-jou-kunnen-helpen-een-betere-hardloper-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Storm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardlooptips.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ga ik een aparte koppeling maken tussen hardlopen en wetenschap. Toch kunnen wetenschap en managementinzichten jou helpen een beter gemotiveerde hardloper te worden. Je kent die rijtjes wel, gevuld met opsommingen die horen bij een slim bedachte theorie over een specifiek onderwerp. De een besteed zijn tijd aan het onderzoeken van leiderschap, de ander&#160;<a href="http://www.hardlooptips.com/hardlopen/waarom-wetenschappelijke-inzichten-jou-kunnen-helpen-een-betere-hardloper-te-worden/" class="read-more">Verder Lezen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag ga ik een aparte koppeling maken tussen hardlopen en wetenschap. Toch kunnen wetenschap en managementinzichten jou helpen een beter gemotiveerde hardloper te worden. </p>
<p>Je kent die rijtjes wel, gevuld met opsommingen die horen bij een slim bedachte theorie over een specifiek onderwerp. De een besteed zijn tijd aan het onderzoeken van leiderschap, de ander vind motivatietheorie interessant. Naar mijn idee kan je wetenschappelijke en managementconcepten toepassen op de manier waarop je naar hardlopen kijkt.</p>
<p>Of je nou kiest voor Covey&#8217;s Seven Habits of op zoek gaat naar een interessant inzicht over bijvoorbeeld intrinsieke motivatie of het verschil tussen passief, actief en proactief zijn&#8230; Deze concepten kunnen jou helpen een beter gemotiveerde hardloper te worden. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar waarom zouden dit soort theorieën enkel toepasbaar zijn op bedrijven en organisaties? Zie jezelf als degene die beter gemotiveerd kan en wil worden om te sporten. Waar je jouw inspiratie vandaan haalt ligt helemaal aan jezelf!</p>
<h2>Sleutelen aan jezelf om een betere hardloper te worden</h2>
<p>Het kan af en toe zinvol zijn om bij jezelf te raden gaan wat je kunt verbeteren aan je looptechniek, hardloopschema, voeding en waarom je zo graag hardloopt. Misschien wil je wel iets aanpassen aan de manier en de frequentie waarop je sport. Gun jezelf de tijd om over dit soort dingen af en toe na te denken. Natuurlijk is het ook goed om feedback te vragen aan andere hardlopers en vrienden en familie. Je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden, al zal het best kunnen dat je soms een methode weet te ontdekken die vooral voor jezelf goed werkt. Bijvoorbeeld het stellen van korte termijn doelen tijdens het hardlopen. Denk aan het rennen naar de volgende lantaarnpaal of tellen hoeveel stappen je zet op een bepaalde afstand. </p>
<p>Een onorthodox verhaal, maar hoe kijk jij naar dit idee? Denk jij dat je af en toe zinvolle ideeën kunt opdoen uit ongebruikelijke bronnen om zo een betere hardloper te worden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardlooptips.com/hardlopen/waarom-wetenschappelijke-inzichten-jou-kunnen-helpen-een-betere-hardloper-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat een sportweek: Boat Race, Varsity en de Marathon!</title>
